В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Тюмени в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Тюмени можно приобрести у следующих авиакомпаний: Nordwind Airlines, Red Wings, Алроса и Уральские авиалинии.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Тюмени
В 2021 году субсидированные билеты из Тюмени доступны всего по одному направлению:
Тюмень — Симферополь, 4 250 рублей: Red Wings, Уральские авиалинии, Nordwind Airlines, Алроса.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Тюмени
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Набережные Челны (Нижнекамск) | 19 марта 2024 | Билеты от 1 292 |
Омск | 21 декабря 2023 | Билеты от 1 475 |
Екатеринбург | 6 декабря 2023 | Билеты от 2 292 |
Урай | 27 декабря 2023 | Билеты от 2 848 |
Нижневартовск | 4 октября 2024 | Билеты от 3 208 |
Москва | 12 декабря 2023 | Билеты от 3 774 |
Пермь | 3 декабря 2023 | Билеты от 3 793 |
Нягань | 19 декабря 2023 | Билеты от 3 843 |
Санкт-Петербург | 4 декабря 2023 | Билеты от 3 857 |
Сургут | 3 декабря 2023 | Билеты от 4 307 |
Ижевск | 8 декабря 2023 | Билеты от 4 322 |
Самара | 12 января 2024 | Билеты от 4 470 |
Белоярский | 14 декабря 2023 | Билеты от 4 838 |
Игрим | 2 декабря 2023 | Билеты от 4 853 |
Берёзово | 8 декабря 2023 | Билеты от 4 900 |
Минеральные Воды | 27 февраля 2024 | Билеты от 4 960 |
Красноярск | 5 января 2024 | Билеты от 5 000 |
Уфа | 8 декабря 2023 | Билеты от 5 048 |
Магнитогорск | 8 декабря 2023 | Билеты от 5 244 |
Ханты-Мансийск | 20 декабря 2023 | Билеты от 5 637 |
Сочи | 27 февраля 2024 | Билеты от 5 680 |
Волгоград | 6 декабря 2023 | Билеты от 5 949 |
Новосибирск | 2 декабря 2023 | Билеты от 6 020 |
Архангельск | 3 декабря 2023 | Билеты от 6 029 |
Псков | 12 декабря 2023 | Билеты от 6 030 |
Советский | 13 декабря 2023 | Билеты от 6 051 |
Казань | 6 декабря 2023 | Билеты от 6 164 |
Тобольск | 29 декабря 2023 | Билеты от 6 238 |
Минск | 13 декабря 2023 | Билеты от 6 518 |
Мурманск | 12 декабря 2023 | Билеты от 6 544 |
Махачкала | 3 декабря 2023 | Билеты от 6 663 |
Томск | 6 декабря 2023 | Билеты от 6 755 |
Ноябрьск | 3 декабря 2023 | Билеты от 6 781 |
Оренбург | 24 декабря 2023 | Билеты от 6 834 |
Калуга | 5 декабря 2023 | Билеты от 6 909 |
Калининград | 3 декабря 2023 | Билеты от 6 931 |
Нижний Новгород | 12 декабря 2023 | Билеты от 6 944 |
Барнаул | 8 декабря 2023 | Билеты от 6 971 |
Новый Уренгой | 4 декабря 2023 | Билеты от 7 102 |
Ульяновск | 12 декабря 2023 | Билеты от 7 138 |
Киров | 3 декабря 2023 | Билеты от 7 145 |
Тамбов | 13 декабря 2023 | Билеты от 7 158 |
Нарьян-Мар | 8 декабря 2023 | Билеты от 7 194 |
Кемерово | 15 декабря 2023 | Билеты от 7 338 |
Челябинск | 3 декабря 2023 | Билеты от 7 567 |
Сыктывкар | 6 декабря 2023 | Билеты от 7 677 |
Петрозаводск | 8 декабря 2023 | Билеты от 7 682 |
Иваново | 3 декабря 2023 | Билеты от 7 744 |
Ереван | 4 февраля 2024 | Билеты от 7 769 |
Курган | 16 декабря 2023 | Билеты от 7 857 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥